Description
PCS Highly Flexible Heavy Wall Conduit for Railway Vehicles
A = Metric Conduit Size
B = Conduit Wall Type
PCS Highly Flexible Heavy Wall Conduit for Railway Vehicles
PCS Highly Flexible Heavy Wall Conduit for Railway Vehicles
A = Metric Conduit Size
B = Conduit Wall Type
| Material | Specially Formulated High-Grade Polyamide 12 |
|---|---|
| Temperature Range | -50°C to +95°C |
| Colour | Black, Grey |
| TTS Part Number | Size | Inner / Outer Diameter | Nominal Conduit Size | Thread Size | A | B | C | D | E | Unit | Pack Size | Stock | Lead Time (Days) | Price Excl. Vat | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/PCST-07B.100 | 6.0mm / 10.0mm | NW07 | 10 | Fine Heavy Wall | Black | Coil | 100m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCST-07S.100 | 6.0mm / 10.0mm | NW07 | 10 | Fine Heavy Wall | Grey | Coil | 100m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCST-10B.50 | 9.2mm / 13.0mm | NW10 | 12 | Fine Heavy Wall | Black | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCST-10S.50 | 9.2mm / 13.0mm | NW10 | 12 | Fine Heavy Wall | Grey | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCST-12B.50 | 11.8mm / 15.8mm | NW12 | 16 | Fine Heavy Wall | Black | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCST-12S.50 | 11.8mm / 15.8mm | NW12 | 16 | Fine Heavy Wall | Grey | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCST-17B.50 | 16.0mm / 21.2mm | NW17 | 20 | Fine Heavy Wall | Black | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCST-17S.50 | 16.0mm / 21.2mm | NW17 | 20 | Fine Heavy Wall | Grey | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-17B.50 | 15.2mm / 21.2mm | NW17 | 20 | Coarse Heavy Wall | Black | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-17S.50 | 15.2mm / 21.2mm | NW17 | 20 | Coarse Heavy Wall | Grey | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-23B.50 | 22.0mm / 28.5mm | NW23 | 25 | Coarse Heavy Wall | Black | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-23S.50 | 22.0mm / 28.5mm | NW23 | 25 | Coarse Heavy Wall | Grey | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-29B.50 | 27.7mm / 34.4mm | NW29 | 32 | Coarse Heavy Wall | Black | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-29S.50 | 27.7mm / 34.4mm | NW29 | 32 | Coarse Heavy Wall | Grey | Coil | 50m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-36B.30 | 35.8mm / 42.4mm | NW36 | 40 | Coarse Heavy Wall | Black | Coil | 30m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-36S.30 | 35.8mm / 42.4mm | NW36 | 40 | Coarse Heavy Wall | Grey | Coil | 30m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-48B.30 | 46.8mm / 54.4mm | NW48 | 50 | Coarse Heavy Wall | Black | Coil | 30m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-48S.30 | 46.8mm / 54.4mm | NW48 | 50 | Coarse Heavy Wall | Grey | Coil | 30m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-56B.30 | 56.1mm / 67.2mm | NW56 | 68 | Coarse Heavy Wall | Black | Coil | 30m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-56S.30 | 56.1mm / 67.2mm | NW56 | 68 | Coarse Heavy Wall | Grey | Coil | 30m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-70B.10 | 66.5mm / 80.0mm | NW70 | 80 | Coarse Heavy Wall | Black | Coil | 10m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-70S.10 | 66.5mm / 80.0mm | NW70 | 80 | Coarse Heavy Wall | Grey | Coil | 10m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-95B.10 | 91.0mm / 106mm | NW95 | 106 | Coarse Heavy Wall | Black | Coil | 10m | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/PCSG-95S.10 | 91.00m / 106mm | NW95 | 106 | Coarse Heavy Wall | Grey | Coil | 10m | 0 | 21 | P.O.R |


TTS is a leader in the manufacture and supply of the electrical accessories for commercial, mining and industrial sectors, as well as maintenance and repair markets.
Unit F11, Roete 24 50 Herman Street Meadowdale Johannesburg South Africa
+27 11 974 9679
Select at least 2 products
to compare
