Description
Pre-Insulated Quick Connect (Q.C.) (Disconnect) Terminals – Double Grip
A = Hole Size
B = Wire ⌀
C = Colour
D = Termination Type
Pre-Insulated Quick Connect (Q.C.) (Disconnect) Terminals – Double Grip
Pre-Insulated Quick Connect (Q.C.) (Disconnect) Terminals – Double Grip
A = Hole Size
B = Wire ⌀
C = Colour
D = Termination Type
| Material | Copper |
|---|
| TTS Part Number | Size | Inner / Outer Diameter | Nominal Conduit Size | Thread Size | A | B | C | D | E | Unit | Pack Size | Stock | Lead Time (Days) | Price Excl. Vat | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/DRDF25 | 2-8mm | / | 2.8mm | 0.75mm-1.5mm | Red | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBDF25 | 2-8mm | / | 2.8mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DRDF45 | 4-8mm | / | 4.8mm | 0.75mm-1.5mm | Red | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBDF45 | 4-8mm | / | 4.8mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DRDF | 6-4mm | / | 6.3mm | 0.75mm-1.5mm | Red | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBDF | 6-4mm | / | 6.3mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DYDF | 6-4mm | / | 6.3mm | 4.0mm-6.0mm | Yellow | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBDF8 | 8mm | / | 8mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DYDF9 | 9-5mm | / | 9.5mm | 4.0mm-6.0mm | Yellow | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBFDF45 | 4-8mm | / | 4.8mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DRFDF | 6-4mm | / | 6.3mm | 0.75mm-1.5mm | Red | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBFDF | 6-4mm | / | 6.3mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DYFDF | 6-4mm | / | 6.3mm | 4.0mm-6.0mm | Yellow | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DRDM25 | 2-8mm | / | 2.8mm | 0.75mm-1.5mm | Red | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBDM25 | 2-8mm | / | 2.8mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DRDM45 | 4-8mm | / | 4.8mm | 0.75mm-1.5mm | Red | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBDM45 | 4-8mm | / | 4.8mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DRDM | 6-4mm | / | 6.3mm | 0.75mm-1.5mm | Red | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBDM | 6-4mm | / | 6.3mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DYDM | 6-4mm | / | 6.3mm | 4.0mm-6.0mm | Yellow | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DRPB | 6-4mm | / | 6.3mm | 0.75mm-1.5mm | Red | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DBPB | 6-4mm | / | 6.3mm | 2.5mm | Blue | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R | |||||
| T/DYPB | 6-4mm | / | 6.3mm | 4.0mm-6.0mm | Yellow | Pack | 100 | 0 | 21 | P.O.R |
TTS is a leader in the manufacture and supply of the electrical accessories for commercial, mining and industrial sectors, as well as maintenance and repair markets.
Unit F11, Roete 24 50 Herman Street Meadowdale Johannesburg South Africa
+27 11 974 9679
Select at least 2 products
to compare
