Description
Torque Shear Lugs
A = (AL) Round Stranded and Round Solid [mm2]
B = (AL) Sector Stranded [mm2]
C = (CU) Round Stranded [mm2]
D = Palm Hole Size [mm]
E = Number of Bolts
Torque Shear Lugs
A = (AL) Round Stranded and Round Solid [mm2]
B = (AL) Sector Stranded [mm2]
C = (CU) Round Stranded [mm2]
D = Palm Hole Size [mm]
E = Number of Bolts
| Material Conductor Body | High Strength Alloy |
|---|---|
| Material Bolts | Brass, Tin-Plated with Inner and Outer Hexagon or Aluminium Alloy |
| Surface Conductor Body | Tin-Plated |
| Centering | Center Rings or Inserts are Enclosed for Centric Conductor Positioning |
| TTS Part Number | Size | Inner / Outer Diameter | Nominal Conduit Size | Thread Size | A | B | C | D | E | Unit | Pack Size | Stock | Lead Time (Days) | Price Excl. Vat | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C16-95X12 | / | 16-95mm2 | 25-70mm2 | 16-95mm2 | 13mm | 1 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C16-95X16 | / | 16-95mm2 | 25-70mm2 | 16-95mm2 | 17mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C25-150X12 | / | 25-120mm2 | 35-120mm2 | 25-150mm2 | 13mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C25-150X16 | / | 25-120mm2 | 35-120mm2 | 25-150mm2 | 17mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C70-240X12 | / | 70-240mm2 | 70-240mm2 | 70-240mm2 | 13mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C70-240X16 | / | 70-240mm2 | 70-240mm2 | 70-240mm2 | 17mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C95-240X12 | / | 95-240mm2 | 95-185mm2 | 95-240mm2 | 13mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C95-240X16 | / | 95-240mm2 | 95-185mm2 | 95-240mm2 | 17mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C95-300X12 | / | 95-300mm2 | 95-240mm2 | 95-300mm2 | 13mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C95-300X16 | / | 95-300mm2 | 95-240mm2 | 95-300mm2 | 17mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C120-300X12 | / | 120-300mm2 | 120-240mm2 | 120-300mm2 | 13mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C120-300X16 | / | 120-300mm2 | 120-240mm2 | 120-300mm2 | 17mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C185-400X12 | / | 185-400mm2 | 185-300mm2 | 185-400mm2 | 13mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C185-400X16 | / | 185-400mm2 | 185-300mm2 | 185-400mm2 | 17mm | 2 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C300-500X12 | / | 300-500mm2 | 300-400mm2 | 300-500mm2 | 13mm | 3 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C300-500X16 | / | 300-500mm2 | 300-400mm2 | 300-500mm2 | 17mm | 3 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C300-500X20 | / | 300-500mm2 | 300-400mm2 | 300-500mm2 | 21mm | 3 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C400-630X12 | / | 400-630mm2 | 400-500mm2 | 400-630mm2 | 13mm | 3 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C400-630X16 | / | 400-630mm2 | 400-500mm2 | 400-630mm2 | 17mm | 3 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C400-630X20 | / | 400-630mm2 | 400-500mm2 | 400-630mm2 | 21mm | 3 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C600-1000X20 | / | 600-1000mm2 | N/A | 600-1000mm2 | 21mm | 4 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R | ||||
| T/C800-1200X20 | / | 800-1200mm2 | N/A | 800-1200mm2 | 21mm | 4 | Each | 1 | 0 | 21 | P.O.R |
TTS is a leader in the manufacture and supply of the electrical accessories for commercial, mining and industrial sectors, as well as maintenance and repair markets.
Unit F11, Roete 24 50 Herman Street Meadowdale Johannesburg South Africa
+27 11 974 9679
Select at least 2 products
to compare
